Unia Tułowice
![]() |
Klub Sportowy UNIA Rok założenia 1950 Położenie stadionu: Tułowice ul. Sportowa 9 Barwy klubowe: biało-niebieskie Stadionu: Pojemność 1 tysiąc, oświetlenie Trener: Stanisław Kasprzak Skład zarządu: |
| Lp | Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1. | Zryw Wysoka | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-4 |
| 2. | Unia Tułowice | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-11 |
| 3. | Unia Głuchołazy | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21-11 |
| 4. | Racłavia Racławice Śląskie | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-6 |
| 5. | Polonia Głubczyce | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17-11 |
| 6. | Orzeł Branice | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14-13 |
| 7. | LKS Rusocin | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18-15 |
| 8. | LZS Jasienica Górna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23-15 |
| 9. | Pogoń Prudnik | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-8 |
| 10. | Czarni Otmuchów | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-12 |
| 11. | Unia Reńska Wieś | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-16 |
| 12. | Naprzód Ujazd Niezdrowice | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10-12 |
| 13. | LZS Walce | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-10 |
| 14. | Unia Krapkowice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-16 |
| 15. | Sudety Burgrabice | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-20 |
| 16. | Orzeł Dzierżysław | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7-18 |

Najświeższe Komentarze